FUSED SILICA MICRO-LENS ARRAY

产品描述:

暂无
产品细节 
 返回列表页
Key Features
  • High coupling efficiency
  • High N.A.
  • Diffraction-limited performance
  • ROC uniformity:lens-lens in array±1%;array to array±3%
  • Ultra compact size for high integration
Applications
  • Fiber coupling array
  • Laser diode collimation
  • WSS
  • LiDAR
  • Laser beam shaper
产品表格 
NO.
全部
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
179
180
181
182
184
188
192
194
195
204
205
206
208
209
Lens Type
全部
CYL
SPH
Re-SPH
DS-ASPH
ASPH
Materials
全部
Fused silica
Conic constant K
全部
-3.6-1.8
-0.51423
-2
-2.01
-0.5
-1
-0.3
Size(LongXwideXthick)
全部
3.4×1.5×1
3.9×1.5×0.6
8×2.5×0.5
16×2.5×1
4×2.01×0.6
18×18×1
7×1.15×0.5
13×2.5×1
7.5×2×0.5
6×2×0.5
3.15×2×0.5
6.5×1.5×1
4×0.5×1
5×1.5×0.5
6.5×1.5×0.6
5.05×2×0.5
8×1.35×0.5
2.52×1×1
5.9055×2×0.5
5×3×0.58
8.3×2×0.5
0.996×0.996×1.5
0.7×0.7×0.5
2.88×1.8×0.6
1×1.1×1
11.1×11.1×2
35×35×2
9×1.6×0.5
26×26×2
6.4×1.5×1
8×8×1
3×0.7×0.5
Number of channels(CH)
全部
13
16
20
42
1
60*60
2*24
36
43
18
12
1*27
46
39
31
1*38
11
70
18*18
25
40
29
26*26
4
Array Pitch(Um)
全部
X:200
X1:323X2:215
350
/
300
250
202.5/135
375/250
234/158/150
430
320
191/127
225/150
190.5/127
0.25±0.00025
180
127190.5
270
135
550
1300
100
X1:232X2:155
X1:308X2:205
300*300
750
Whether the center of the lens is in a straight line
全部
YES
NO
Lens Diameter(um)
全部
190
200
340
738.241153
500
424.3
242165
750*350
130
140
400
300
122
145
230
240
175
125
225
86
320
1000
550
1300
95
153
300*300
530
Lens Rise(um)
全部
3.70
5.50
30.24
12.63
25.22
10.02
17.2120.84
31.75
3.92
6.60
2.71
13.96
21.29
7.05
3.24
3.74
2.86
2.69
22.67
7.55
0.10
0.33
2.16
26.91
31.83
11.33
4.03
2.43
25.19
6.98
3.48
5.96
5.56
6.73
64.13
Radius of CurvatureROC(um)
全部
1220
911.3
493
5401.9
1251.94
2250
403155
4779.17
462.81
540.2
761.2
905
1440
539
1600
575
705.4
651
693.2
303
957
577
19102
19103
429.9
462
186.4
31000
15547
8400
165
842.63
842.6
4050
746.5
570
Surface Profile DeviationRMS(nm)
全部
25
60
30
100
50
10
NA
15
20
EFL(mm)
全部
2.7477
2.0525
1.1104
12.1664
2.8197
5.0358
0.3480
10.7639
1.0424
1.2167
1.7144
2.0383
3.2432
1.2140
3.6036
1.2437
1.5887
1.5515
0.6824
2.1554
1.2995
43.0225
43.0248
42.3167
35.0158
18.8004
1.8978
1.8977
9.1216
1.6813
1.2838
BFL(mm)
全部
2.0552
1.6370
0.7641
11.4739
2.4042
4.3446
0.2152
10.0714
0.6961
0.8704
1.3682
1.6920
2.5507
0.5214
3.2573
0.8282
1.2425
1.1368
0.3362
1.8091
0.6070
42.6763
42.6231
41.2833
33.6307
17.4180
1.2053
1.2052
8.4291
1.2658
0.9375
Convex Surface AR
全部
1520-1575nm, n=1.0
280-425nm, n=1.0
960nm-990nm和1520~1580nm, n=1.0
1520-1630nm, n=1.0
1524-1575nm, n=1.0
1520~1630nm, n=1.0
225-425nm,n=1.0
1520-1580nm, n=1.0
1520~1575nm, n=1.0
1524-1572nm, n=1.0
970-1200nm,n=1.0
1260-1350nm, n=1.0
1485-1585nm,n=1.0
900-1100nm, n=1.0
890-940nm, n=1.0
未镀膜
1260-1620nm, n=1.0
Plane Surface AR
全部
1520-1575nm, n=1.0
280-425nm, n=1.0
960nm-990nm和1520~1580nm, n=1.0
1520-1630nm, n=1.0
1524-1575nm, n=1.0
1520~1630nm, n=1.0
225-425nm,n=1.0
1520-1580nm, n=1.0
1520~1575nm, n=1.0
1260-1350nm, n=1.0
1485-1585nm,n=1.0
900-1100nm, n=1.0
890-940nm, n=1.0
未镀膜
1260-1620nm, n=1.0
148 CYL Fused silica 0 3.4×1.5×1 13 X:200 YES 190 3.70 1220 25 2.7477 2.0552
149 CYL Fused silica 0 3.9×1.5×0.6 16 X1:323X2:215 YES 200 5.50 911.3 25 2.0525 1.6370 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
150 SPH Fused silica 0 8×2.5×0.5 20 350 YES 340 30.24 493 25 1.1104 0.7641 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
151 Re-SPH Fused silica 0 16×2.5×1 42 350 YES 738.241153 12.63 5401.9 25 12.1664 11.4739 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
152 CYL Fused silica 0 4×2.01×0.6 1 / YES 500 25.22 1251.94 60 2.8197 2.4042 1520-1575nm, n=1.0
153 SPH Fused silica 0 18×18×1 60*60 300 YES 424.3 10.02 2250 30 5.0358 4.3446 280-425nm, n=1.0 280-425nm, n=1.0
154 SPH Fused silica 0 18×18×1 60*60 300 YES 424.3 10.02 2250 30 5.0358 4.3446 280-425nm, n=1.0 280-425nm, n=1.0
155 DS-ASPH Fused silica -3.6-1.8 7×1.15×0.5 2*24 250 YES 242165 17.2120.84 403155 25 0.3480 0.2152 960nm-990nm和1520~1580nm, n=1.0 960nm-990nm和1520~1580nm, n=1.0
156 Re-SPH Fused silica 0 13×2.5×1 36 350 YES 750*350 4779.17 100 10.7639 10.0714 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
157 ASPH Fused silica -0.51423 8×2.5×0.5 20 350 YES 340 31.75 462.81 25 1.0424 0.6961 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
158 CYL Fused silica 0 7.5×2×0.5 43 202.5/135 YES 130 3.92 540.2 25 1.2167 0.8704 1520-1630nm, n=1.0 1520-1630nm, n=1.0
159 CYL Fused silica 0 6×2×0.5 20 375/250 YES 200 6.60 761.2 25 1.7144 1.3682 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
160 CYL Fused silica 0 3.15×2×0.5 18 234/158/150 YES 140 2.71 905 25 2.0383 1.6920 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
161 CYL Fused silica 0 6.5×1.5×1 13 430 YES 400 13.96 1440 25 3.2432 2.5507 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
162 SPH Fused silica 0 4×0.5×1 12 320 YES 300 21.29 539 50 1.2140 0.5214 1524-1575nm, n=1.0 1524-1575nm, n=1.0
163 CYL Fused silica 0 5×1.5×0.5 12 320 YES 300 7.05 1600 30 3.6036 3.2573 1524-1575nm, n=1.0 1524-1575nm, n=1.0
164 CYL Fused silica 0 6.5×1.5×0.6 43 191/127 YES 122 3.24 575 25 1.2437 0.8282 1520~1630nm, n=1.0 1520~1630nm, n=1.0
167 CYL Fused silica 0 5.05×2×0.5 1*27 225/150 YES 145 3.74 705.4 25 1.5887 1.2425 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
168 CYL Fused silica 0 6.5×1.5×0.6 46 191/127 YES 122 2.86 651 10 1.2437 0.8282 1520-1630nm, n=1.0 1520-1630nm, n=1.0
169 CYL Fused silica 0 6.5×1.5×0.6 39 190.5/127 YES 122 2.69 693.2 25 1.5515 1.1368 1520-1630nm, n=1.0 1520-1630nm, n=1.0
170 Re-SPH Fused silica 0 18×18×1 60*60 300 YES 424.3 10.02 2250 30 5.0358 4.3446 225-425nm,n=1.0 225-425nm,n=1.0
171 SPH Fused silica 0 8×1.35×0.5 31 0.25±0.00025 YES 230 22.67 303 50 0.6824 0.3362 1524-1575nm, n=1.0 1524-1575nm, n=1.0
172 CYL Fused silica 0 8×1.35×0.5 31 0.25±0.00025 YES 240 7.55 957 30 2.1554 1.8091 1524-1575nm, n=1.0 1524-1575nm, n=1.0
173 CYL Fused silica -2 2.52×1×1 12 180 YES 175 6.60 577 30 1.2995 0.6070 1520-1580nm, n=1.0 1520-1580nm, n=1.0
175 CYL Fused silica 0 5.9055×2×0.5 1*38 127190.5 YES 125 0.10 19102 25 43.0225 42.6763 1520~1575nm, n=1.0 1520~1575nm, n=1.0
176 SPH Fused silica 0 5×3×0.58 11 250 NO 225 0.33 19103 NA 43.0248 42.6231 1524-1572nm, n=1.0
177 CYL Fused silica 0 8.3×2×0.5 70 270 YES 86 2.16 429.9 15 1520-1630nm, n=1.0 1520-1630nm, n=1.0
179 ASPH Fused silica -2.01 0.996×0.996×1.5 1 / YES 320 26.91 462 NA 42.3167 41.2833 970-1200nm,n=1.0
180 ASPH Fused silica -0.5 0.7×0.7×0.5 1 / YES 340 31.83 462 25 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
181 ASPH Fused silica -1 2.88×1.8×0.6 12 135 NO 130 11.33 186.4 20 1520~1575nm, n=1.0
182 ASPH Fused silica -1 2.88×1.8×0.6 12 135 NO 130 11.33 186.4 20 1520~1575nm, n=1.0
184 CYL Fused silica 0 1×1.1×1 1 / YES 1000 4.03 31000 25 1260-1350nm, n=1.0 1260-1350nm, n=1.0
188 Re-SPH Fused silica 0 11.1×11.1×2 18*18 550 YES 550 2.43 15547 60 35.0158 33.6307 1485-1585nm,n=1.0 1485-1585nm,n=1.0
192 CYL Fused silica 0 35×35×2 25 1300 YES 1300 25.19 8400 60 18.8004 17.4180 900-1100nm, n=1.0 900-1100nm, n=1.0
194 CYL Fused silica 0 9×1.6×0.5 12 100 YES 95 6.98 165 60 890-940nm, n=1.0 890-940nm, n=1.0
195 CYL Fused silica 0 26×26×2 18 1300 YES 1300 25.19 8400 60 18.8004 17.4180 900-1100nm, n=1.0 900-1100nm, n=1.0
204 CYL Fused silica 0 6.4×1.5×1 40 X1:232X2:155 YES 153 3.48 842.63 25 1.8978 1.2053 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
205 CYL Fused silica 0 6.4×1.5×1 29 X1:308X2:205 YES 200 5.96 842.6 25 1.8977 1.2052 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
206 Re-SPH Fused silica 0 8×8×1 26*26 300*300 YES 300*300 5.56 4050 50 9.1216 8.4291 未镀膜 未镀膜
208 CYL Fused silica 0 3.9×1.5×0.6 16 X1:323X2:215 YES 200 6.73 746.5 25 1.6813 1.2658 1520-1575nm, n=1.0 1520-1575nm, n=1.0
209 ASPH Fused silica -0.3 3×0.7×0.5 4 750 YES 530 64.13 570 100 1.2838 0.9375 1260-1620nm, n=1.0 1260-1620nm, n=1.0
推荐产品

与我们取得联系
我们很高兴收到你的邮件,我们会很快给你回复。
关于伽蓝致远
公司新闻
加入我们
联系方式
  • 地址:江苏省苏州市高新区泰山路2号和枫产业园26栋
  • 电话: 0512-66622260-8019
  • 网址:www.goo-light.com
  • 邮箱:sales@goo-light.com

扫码联系